Tugujatim.id – Bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, nilai kelulusan atau nilai ambang batas kelulusan merupakan hal yang sangat penting. Passing grade Universitas Indonesia (UI), menjadi salah satu informasi yang ditunggu-tunggu bagi calon mahasiswa Indonesia.
Passing grade adalah persentase nilai minimum yang digunakan sebagai referensi untuk lolos ke sebuah jurusan atau program studi suatu universitas. Oleh karena itu, untuk lolos ke universitas, kamu harus memiliki nilai yang melebihi passing grade.
Universitas Indonesia, salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang memiliki standar pasing grade yang ketat. Namun tidak perlu khawatir karena tugujatim.id akan memberi kamu perkiraan pasing grade ui agar dapat mempersiapkan diri.
Noted: Nilai passing grade ini adalah data yang diperoleh dari hasil prediksi. Namun, nilai prediksi ini mungkin tidak akan jauh berbeda dari nilai yang sebenarnya, jadi penting untuk menggunakan informasi ini dengan bijak.
Prediksi Passing Grade Universitas Indonesia untuk SNBP dan UTBK-SNBT 2024
Passing Grade UI SNBP SAINTEK 2024
Berikut adalah nilai passing grade SNBP UI kelompok SAINTEK berdasarkan 32 program studinya.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade | Rasio Keketatan |
S1 Fisika | 20 | 116 | 17% | 1: 6 |
S1 Geografi | 20 | 129 | 16% | 1: 6 |
S1 Geofisika | 12 | 78 | 15% | 1: 7 |
S1 Biologi | 20 | 150 | 13% | 1: 8 |
S1 Teknik Perkapalan | 12 | 91 | 13% | 1 : 8 |
S1 Kimia | 20 | 155 | 13% | 1 : 8 |
S1 Teknik Metalurgi & Material | 20 | 164 | 12% | 1 : 8 |
S1 Geologi | 12 | 99 | 12% | 1 : 8 |
S1 Teknik Mesin | 16 | 167 | 10% | 1 : 10 |
S1 Teknik Kimia | 18 | 220 | 8% | 1 : 12 |
S1 Teknik Lingkungan | 14 | 174 | 8% | 1 : 12 |
S1 Ilmu Keperawatan | 30 | 373 | 8% | 1 : 12 |
S1 Teknik Elektro | 20 | 249 | 8% | 1 : 12 |
S1 Kesehatan Lingkungan | 11 | 140 | 8% | 1 : 13 |
S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 12 | 164 | 7% | 1 : 14 |
S1 Teknologi Bioproses | 12 | 168 | 7% | 1 : 14 |
S1 Teknik Komputer | 16 | 229 | 7% | 1 : 14 |
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 30 | 440 | 7% | 1 : 15 |
S1 Pendidikan Dokter Gigi | 22 | 323 | 7% | 1 : 15 |
S1 Teknik Sipil | 18 | 275 | 7% | 1 : 15 |
S1 Matematika | 14 | 218 | 6% | 1 : 16 |
S1 Teknik Biomedis | 8 | 143 | 6% | 1 : 18 |
S1 Sistem Informasi | 30 | 586 | 5% | 1 : 20 |
S1 Statistika | 12 | 244 | 5% | 1 : 20 |
S1 Teknik Industri | 22 | 451 | 5% | 1 : 21 |
S1 Farmasi | 18 | 370 | 5% | 1 : 21 |
S1 Gizi | 13 | 274 | 5% | 1 : 21 |
S1 Ilmu Komputer | 30 | 693 | 4% | 1 : 23 |
S1 Aktuaria | 12 | 287 | 4% | 1 : 24 |
S1 Arsitektur Interior | 10 | 250 | 4% | 1 : 25 |
S1 Arsitektur | 12 | 328 | 4% | 1 : 27 |
S1 Pendidikan Dokter | 36 | 1.189 | 3% | 1 : 33 |
Passing Grade UI SNBP SOSHUM 2024
Berikut adalah nilai passing grade SNBP UI kelompok SOSHUM berdasarkan 32 program studinya.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade | Rasio Keketatan |
S1 Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 12 | 43 | 28% | 1 : 4 |
S1 Ilmu Administrasi Fiskal | 26 | 228 | 11% | 1 : 9 |
S1 Ilmu Administrasi Negara | 26 | 242 | 11% | 1 : 9 |
S1 Sastra Rusia | 12 | 115 | 10% | 1 : 10 |
S1 Ilmu Sejarah | 12 | 121 | 10% | 1 : 10 |
S1 Arkeologi Indonesia | 12 | 125 | 10% | 1 : 10 |
S1 Ilmu Filsafat | 12 | 130 | 9% | 1 : 11 |
S1 Sastra Belanda | 6 | 67 | 9% | 1 : 11 |
S1 Ilmu Administrasi Niaga | 26 | 309 | 8% | 1 : 12 |
S1 Sastra Indonesia | 12 | 148 | 8% | 1 : 12 |
S1 Ilmu Ekonomi Islam | 10 | 130 | 8% | 1 : 13 |
S1 Ilmu Ekonomi | 24 | 317 | 8% | 1 : 13 |
S1 Bisnis Islam | 10 | 137 | 7% | 1 : 14 |
S1 Ilmu Politik | 16 | 223 | 7% | 1 : 14 |
S1 Sastra Cina | 9 | 128 | 7% | 1 : 14 |
S1 Sastra Perancis | 6 | 86 | 7% | 1 : 14 |
S1 Sosiologi | 16 | 234 | 7% | 1 : 15 |
S1 Sastra Jerman | 6 | 89 | 7% | 1 : 15 |
S1 Ilmu Perpustakaan | 9 | 148 | 6% | 1 : 16 |
S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial | 16 | 271 | 6% | 1 : 17 |
S1 Sastra Arab | 9 | 157 | 6% | 1 : 17 |
S1 Akuntansi | 40 | 733 | 5% | 1 : 18 |
S1 Ilmu Hukum | 60 | 1.102 | 5% | 1 : 18 |
S1 Sastra Jepang | 9 | 189 | 5% | 1 : 21 |
S1 Antropologi Sosial | 8 | 194 | 4% | 1 : 24 |
S1 Ilmu Psikologi | 38 | 963 | 4% | 1 : 25 |
S1 Sastra Inggris | 9 | 244 | 4% | 1 : 27 |
S1 Manajemen | 36 | 981 | 4% | 1 : 27 |
S1 Kriminologi | 18 | 536 | 3% | 1 : 30 |
S1 Ilmu Komunikasi | 20 | 626 | 3% | 1 : 31 |
S1 Ilmu Hubungan Internasional | 12 | 488 | 2% | 1 : 41 |
S1 Bahasa dan Kebudayaan Korea | 6 | 279 | 2% | 1 : 47 |
Baca Juga: Prediksi Passing Grade IPB 2024, Persiapan Seleksi SNBP dan UTBK Masuk Institut Pertanian Bogor
Passing Grade UI SNBT SAINTEK 2024
Berikut adalah nilai passing grade SNBT UI kelompok SAINTEK berdasarkan 32 program studinya.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade | Rasio Keketatan |
S1 Geografi | 30 | 198 | 15% | 1 : 7 |
S1 Geofisika | 18 | 131 | 14% | 1 : 7 |
S1 Fisika | 30 | 238 | 13% | 1 : 8 |
S1 Kimia | 30 | 268 | 11% | 1 : 9 |
S1 Biologi | 30 | 293 | 10% | 1 : 10 |
S1 Teknik Perkapalan | 18 | 179 | 10% | 1 : 10 |
S1 Teknik Metalurgi & Material | 30 | 340 | 9% | 1 : 11 |
S1 Geologi | 18 | 227 | 8% | 1 : 13 |
S1 Kesehatan Lingkungan | 17 | 230 | 7% | 1 : 14 |
S1 Teknologi Bioproses | 18 | 244 | 7% | 1 : 14 |
S1 Teknik Kimia | 27 | 367 | 7% | 1 : 14 |
S1 Teknik Elektro | 30 | 443 | 7% | 1 : 15 |
S1 Ilmu Keperawatan | 45 | 707 | 6% | 1 : 16 |
S1 Teknik Lingkungan | 21 | 346 | 6% | 1 : 16 |
S1 Matematika | 21 | 348 | 6% | 1 : 17 |
S1 Teknik Biomedis | 12 | 220 | 5% | 1 : 18 |
S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat | 45 | 883 | 5% | 1 : 20 |
S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 18 | 381 | 5% | 1 : 21 |
S1 Pendidikan Dokter Gigi | 33 | 712 | 5% | 1 : 22 |
S1 Teknik Mesin | 24 | 518 | 5% | 1 : 22 |
S1 Statistika | 18 | 406 | 4% | 1 : 23 |
S1 Aktuaria | 18 | 414 | 4% | 1 : 23 |
S1 Teknik Sipil | 27 | 632 | 4% | 1 : 23 |
S1 Teknik Industri | 33 | 819 | 4% | 1 : 25 |
S1 Farmasi | 27 | 721 | 4% | 1 : 27 |
S1 Teknik Komputer | 24 | 665 | 4% | 1 : 28 |
S1 Sistem Informasi | 45 | 1.397 | 3% | 1 : 31 |
S1 Gizi | 20 | 652 | 3% | 1 : 33 |
S1 Arsitektur Interior | 15 | 511 | 3% | 1 : 34 |
S1 Ilmu Komputer | 45 | 1.562 | 3% | 1 : 35 |
S1 Arsitektur | 18 | 727 | 2% | 1 : 40 |
S1 Pendidikan Dokter | 54 | 2.750 | 2% | 1 : 51 |
Baca Juga: 15 Jurusan Paling Ketat di UI 2023, Peluang Lolos SNBP 2024 di Balik Persaingan Sengit!
Passing Grade UI SNBT SOSHUM 2024
Berikut adalah nilai passing grade UI untuk jalur UTBK Kelompok SOSHUM berdasarkan 32 program studinya.
Program Studi | Daya Tampung | Peminat | Passing Grade | Rasio Keketatan |
S1 Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | 18 | 168 | 11% | 1 : 9 |
S1 Ilmu Administrasi Fiskal | 39 | 561 | 7% | 1 : 14 |
S1 Sastra Rusia | 18 | 269 | 7% | 1 : 15 |
S1 Arkeologi Indonesia | 18 | 334 | 5% | 1 : 19 |
S1 Sastra Cina | 14 | 270 | 5% | 1 : 19 |
S1 Sastra Belanda | 9 | 175 | 5% | 1 : 19 |
S1 Ilmu Sejarah | 18 | 373 | 5% | 1 : 21 |
S1 Sastra Indonesia | 18 | 381 | 5% | 1 : 21 |
S1 Ilmu Administrasi Niaga | 39 | 848 | 5% | 1 : 22 |
S1 Ilmu Filsafat | 18 | 392 | 5% | 1 : 22 |
S1 Sastra Jerman | 9 | 199 | 5% | 1 : 22 |
S1 Sastra Perancis | 9 | 200 | 5% | 1 : 22 |
S1 Ilmu Administrasi Negara | 39 | 871 | 4% | 1 : 22 |
S1 Ilmu Politik | 24 | 546 | 4% | 1 : 23 |
S1 Ilmu Ekonomi | 36 | 821 | 4% | 1 : 23 |
S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial | 24 | 582 | 4% | 1 : 24 |
S1 Sosiologi | 24 | 614 | 4% | 1 : 26 |
S1 Ilmu Perpustakaan | 14 | 402 | 3% | 1 : 29 |
S1 Sastra Arab | 14 | 417 | 3% | 1 : 30 |
S1 Ilmu Ekonomi Islam | 15 | 474 | 3% | 1 : 32 |
S1 Bisnis Islam | 15 | 494 | 3% | 1 : 33 |
S1 Akuntansi | 60 | 1.996 | 3% | 1 : 33 |
S1 Ilmu Hukum | 90 | 3.161 | 3% | 1 : 35 |
S1 Antropologi Sosial | 12 | 428 | 3% | 1 : 36 |
S1 Sastra Jepang | 14 | 524 | 3% | 1 : 37 |
S1 Manajemen | 54 | 2.691 | 2% | 1 : 50 |
S1 Ilmu Psikologi | 57 | 2.910 | 2% | 1 : 51 |
S1 Kriminologi | 27 | 1.400 | 2% | 1 : 52 |
S1 Sastra Inggris | 14 | 857 | 2% | 1 : 61 |
S1 Ilmu Komunikasi | 30 | 1.978 | 2% | 1 : 66 |
S1 Ilmu Hubungan Internasional | 18 | 1.268 | 1% | 1 : 70 |
S1 Bahasa dan Kebudayaan Korea | 9 | 736 | 1% | 1 : 82 |
Source: https://sidata-ptn-snpmb.bppp.kemdikbud.go.id/
Tips memperoleh passing grade yang diinginkan
Mendapatkan nilai melebihi passing grade UI, menjadi target bagi banyak calon mahasiswa yang ingin merasakan bangku kuliah kampus kuning tersebut. Untuk mencapai hal ini, ada beberapa langkah yang dapat Kamu ambil dan persiapkan.
- Pahami Syarat dan Bobot Nilai
Ketahui syarat dan bobot nilai untuk setiap mata pelajaran yang diuji. Fokus pada mata pelajaran dengan nilai tertinggi.
- Belajar Secara Efektif:
Gunakan metode belajar yang sesuai dengan gaya belajar kamu (misalnya, membaca, berbicara, atau menggambar mind map). Jangan hanya menghafal, tetapi pahami konsep materi. Buat jadwal belajar yang teratur dan konsisten.
- Perbanyak latihan Soal
Anda harus mengerjakan banyak soal latihan untuk memahami pola dan jenis pertanyaan yang mungkin muncul. Kamu juga harus menilai hasil latihan dan menemukan kesalahan yang perlu diperbaiki.
- Berkonsultasi dengan guru
Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan guru jika kamu memiliki kesulitan. Atau kamu juga bisa memngikuti bimbingan belajar atau kursus sebelum ujian.
- Jaga Kesehatan diri dan mental
Selama persiapan ujian masuk, perhatikan Kesehatan diri dan mental kamu. Pastikan untuk tidur cukup, makan makanan bergizi, dan ber-olahraga. Kamu juga perlu sedikit meluangkan waktu untuk bersantai dan melakukan aktivitas yang kamu sukai agar Kesehatan mental dan diri kamu tetap terjaga.
Passing grade UI untuk tahun ajaran 2024/2025 merupakan informasi penting bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tersebut.
Dengan mengetahui daya tampung, peminat, passing grade, rasio keketatan dan tips memperoleh passing grade yang diinginkan, diharapkan dapat meningkatkan peluang lolos passing grade UI. Semangat dan sukses dalam menggapai passing grade yang diinginkan!
Writer: Ludea Sindy
Editor: Imam A. Hanifah