MOJOKERTO, Tugujatim.id – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa meneken keputusan terbaru tentang kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2025.
Keputusan Gubernur yang diteken ini berlaku mulai November 2025 nanti. Dengan kata lain keputusan ini berlaku untuk sisa 2 bulan tahun 2025 yakni November dan Desember.
Keputusan Gubernur bernomor 100.3.3.1/771/013/2025 memuat tentang Upah Minimum Kabupaten atau Kota di Jawa Timur tahun 2025.
Keputusan yang diterbitkan pada Senin (20/10/2025) ini berisi perubahan kenaikan upah untuk 7 kabupaten atau kota, sedangkan sisanya masih tetap.
Berikut kabupaten atau kota yang mengalami kenaikan upah pada sisa tahun 2025 ini berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur terbaru:
1. Upah Minimum Surabaya 2025 dari Rp4.961.753 menjadi Rp5.032.635.
2. Upah Minimum Gresik 2025 dari Rp4.874.133 menjadi Rp4.943.763.
3. Upah Minimum Sidoarjo 2025 dari Rp4.870.511 menjadi Rp4.940.090.
4. Upah Minimum Pasuruan 2025 dari Rp4.866.890 menjadi Rp4.936.417.
5. Upah Minimum Mojokerto 2025 dari Rp4.856.026 menjadi Rp4.925.398.
6. Upah Minimum Kabupaten Malang 2025 dari Rp3.553.530 menjadi Rp3.587.213.
7. Upah Minimum Kota Malang 2025 dari Rp3.507.693 menjadi Rp3.524.238.
Sementara, upah minimum di kabupaten atau kota lain masih tetap. Berikut daftar upah tersebut:
1. Kota Batu 2025 Rp3.360.466.
2. Kota Pasuruan 2025 Rp3.358.557.
3. Jombang 2025 Rp3.137.004.
4. Tuban 2025 Rp3.050.400.
5. Kota Mojokerto 2025 Rp3.031.000.
6. Lamongan 2025 Rp3.012.164.
7. Probolinggo 2025 Rp2.989.407.
8. Kota Probolinggo 2025 Rp 2.876.657.
9. Jember 2025 Rp2.838.642.
10. Banyuwangi 2025 Rp 2.810.139.
11. Kota Kediri 2025 Rp 2.572.361.
12. Bojonegoro 2025 Rp2.525.132.
13. Kediri 2025 Rp2.492.811.
14. Kota Blitar 2025 Rp2.481.450.
15. Tulungagung 2025 Rp2.470.800.
16. Lumajang 2025 Rp2.429.764.
17. Kota Madiun 2025 Rp2.422.105.
18. Blitar 2025 Rp2.413.974.
19. Magetan 2025 Rp2.406.719.
20. Sumenep 2025 Rp 2.406.551.
21. Nganjuk 2025 Rp 2.405.255.
22. Ponorogo 2025 Rp 2.402.959.
23. Madiun 2025 Rp 2.400.321.
24. Ngawi 2025 Rp 2.397.928.
25. Bangkalan 2025 Rp 2.397.550.
26. Trenggalek 2025 Rp 2.378.784.
27. Pamekasan 2025 Rp 2.376.614.
28. Pacitan 2025 Rp 2.364.287.
29. Bondowoso 2025 Rp 2.347.359.
30. Sampang 2025 Rp 2.335.661.
31. Situbondo 2025 Rp 2.335.209.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter: Hanif Nanda Zakaria
Editor: Darmadi Sasongko








