Tugujatim.id – Tujuh Kampus Jawa Timur masuk daftar terbaik dunia. Mereka masuk dalam jajaran universitas terbaik dunia berdasarkan hasil pemeringkatan Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) 2026.
Ketujuh kampus asal Jatim itu adalah Universitas Airlangga (Unair), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Jember (Unej), Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Brawijaya (UB), Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).
Dilansir dari situs resmi Times Higher Education World University Rankings (THE WUR) 2026, daftar universitas terbaik dunia ini dipercaya secara global oleh mahasiswa, akademisi, pemerintah, dan pakar industri. Tahun ini, pemeringkatan mencakup 2.191 institusi dari 115 negara dan wilayah.
THE WUR 2026 mengukur kinerja universitas berdasarkan lima aspek utama, yakni pengajaran (29,5%), penelitian (29%), transfer pengetahuan (30%), industri (4%), dan pandangan internasional (7,5%), dengan total 18 indikator kinerja.
Secara nasional, Universitas Indonesia (UI) menempati posisi teratas di Indonesia dengan peringkat dunia 801–1.000 dan skor keseluruhan 35,5–38,9. Disusul Universitas Sebelas Maret (UNS) di posisi kedua, kemudian Binus University, Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Universitas Airlangga (Unair) yang melengkapi lima besar nasional.

Capaian kampus asal Jawa Timur seperti Unair, ITS, Unej, UM, UB, UMM, dan Unesa menunjukkan peningkatan daya saing pendidikan tinggi di provinsi ini. Ketujuh kampus tersebut menempati klaster 1.201+ hingga 1.501+ dunia, dengan skor keseluruhan di rentang 10,3–32,0.
Berikut daftar 34 perguruan tinggi terbaik di Indonesia versi THE WUR 2026 beserta skor keseluruhannya:
1. Universitas Indonesia (UI) – Peringkat dunia: 801–1.000 | Skor: 35,5–38,9
2. Universitas Sebelas Maret (UNS) – 1.001–1.200 | Skor: 32,1–35,4
3. Binus University – 1.201–1.500 | Skor: 27,3–32,0
4. Institut Teknologi Bandung (ITB) – 1.201–1.500 | Skor: 27,3–32,0
5. Universitas Airlangga (Unair) – 1.201–1.500 | Skor: 27,3–32,0
6. Universitas Gadjah Mada (UGM) – 1.201–1.500 | Skor: 27,3–32,0
7. Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) – 1.201–1.500 | Skor: 27,3–32,0
8. Universitas Padjadjaran (Unpad) – 1.201–1.500 | Skor: 27,3–32,0
9. Universitas Kristen Indonesia Atma Jaya – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
10. Universitas Diponegoro (Undip) – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
11. Universitas Halu Oleo (UHO) – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
12. Universitas Hasanuddin (Unhas) – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
13. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
14. IPB University – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
15. Universitas Islam Indonesia (UII) – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
16. Universitas Jember (Unej) – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
17. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
18. Universitas Negeri Malang (UM) – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
19. Telkom University (Tel-U) – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
20. Universitas Ahmad Dahlan (UAD) – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
21. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
22. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
23. Universitas Sriwijaya (Unsri) – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
24. Universitas Sumatera Utara (USU) – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
25. Universitas Syiah Kuala – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
26. Universitas Brawijaya (UB) – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
27. Universitas Lampung (Unila) – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
28. Universitas Mataram (Unram) – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
29. Universitas Andalas (Unand) – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
30. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
31. Universitas Negeri Jakarta (UNJ) – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
32. Universitas Negeri Padang (UNP) – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
33. Universitas Negeri Semarang (Unnes) – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
34. Universitas Negeri Surabaya (Unesa) – 1.501+ | Skor: 10,3–27,2
Prestasi tujuh kampus Jawa Timur ini menjadi bukti bahwa kualitas pendidikan tinggi di provinsi tersebut terus meningkat dan mampu bersaing di level global.
Hal ini juga bisa menjadi rujukan untuk mencari kampus terbaik jelang penerimaan mahasiswa baru tahun 2026 nanti.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Tugujatim.id
Reporter : Feni Yusnia
Editor: Darmadi Sasongko








